Central Tube Type Flat Outdoor Cable (1F)
- Loose Tube dimension: 3.0±0.1 mm
- Strength member dimension: 1.8 mm Up to 12 fibers
- Gel-filled construction for superior fiber protection
- Two parallel FRP wire to enhance tensile resistant and protect cable from mechanical damage
Central tube type are constructed of 1-12 cable, jelly compound filled, loose tube of 3.0±0.1 mm PBT, strength member reinforced, then with PE outer jacket.
Features and Benefits:
- Loose Tube dimension: 3.0±0.1 mm
- Strength member dimension: 1.8 mm Up to 12 fibers
- Gel-filled construction for superior fiber protection
- Two parallel FRP wire to enhance tensile resistant and protect cable from mechanical damage
Application

Outdoor-distribution

FTTH

LAN
Parameter of
| Parameter | Valve | |||
| Fiber Type | G.657A1 | |||
| Fiber Count | 1 | |||
| Mode Field Diameter(μm) | 1310nm | 9.0±0.4 | ||
| 1550nm | 10.1±0.5 | |||
| Tight Buffered | Dimension | 0.85±0.5mm | ||
| Material | LSZH | |||
| Color | White | |||
| Strength Member | Dimension | 1.8mm | 1.6~1.65mm | |
| Material | FRP | Aramid Yarn | ||
| Cladding Diameter(μm) | 124.8±0.7 | |||
| Coating Diameter(μm) | 245±5 | |||
| Outer Jacket | Diameter | 8.2±0.3mm×4.5±0.2mm | ||
| Material | HDPE(Black) | |||
| Operating Temperature | -20~+60 ℃ | |||
| Storage Temperature | -20~+60 ℃ | |||
| Tension | Long Term | 450N | ||
| Short Term | 1350N | |||
| Crush | Long Term | 300N | ||
| Short Term | 1000N | |||


















Fiber Optic
Cable
Connectivity
PLC & WDM
Component
Cable Management
Accessories




